馬名 | LG | UR | SSR | SR | R | N |
American Pharoah | UR | SSR | ||||
Any Given Saturday | SSR | |||||
Arrogate | SSR | |||||
Authorized | SSR | |||||
Awesome Again | SSR | |||||
Bernardini | SSR | |||||
Blame | SSR | |||||
Bluegrass Cat | SSR | |||||
Cherokee Run | SSR | |||||
Closing Argument | SSR | |||||
Curlin | SSR | |||||
Dalakhani | SSR | |||||
Danehill Dancer | SSR | |||||
Dansili | SSR | |||||
Distorted Humor | SSR | |||||
Dubawi | UR | SSR | ||||
Elusive Quality | SSR | |||||
Exchange Rate | SSR | |||||
Fastnet Rock | SSR | |||||
Frankel | LG | UR | ||||
Fusaichi Pegasus | SSR | |||||
Galileo | LG | UR | SSR | |||
Ghostzapper | SSR | |||||
Giant’s Causeway | SSR | |||||
Gone West | SSR | |||||
Harlan’s Holiday | SSR | |||||
Hawk Wing | SSR | |||||
Into Mischief | UR | SSR | ||||
Invincible Spirit | SSR | |||||
Kingmambo | SSR | |||||
Kingman | UR | SSR | ||||
Kitten’s Joy | SSR | |||||
Le Havre | SSR | |||||
Lemon Drop Kid | SSR | |||||
Lonhro | SSR | |||||
Macho Uno | SSR | |||||
Malibu Moon | SSR | |||||
Medaglia d’Oro | SSR | |||||
Mineshaft | SSR | |||||
Montjeu | SSR | |||||
More Than Ready | SSR | |||||
Mr. Greeley | SSR | |||||
New Approach | SSR | |||||
No Nay Never | SSR | |||||
Oasis Dream | SSR | |||||
Pioneerof the Nile | SSR | |||||
Pivotal | SSR | |||||
Point of Entry | SSR | |||||
Pulpit | SSR | |||||
Quality Road | SSR | |||||
Raven’s Pass | SSR | |||||
Red Ransom | SSR | |||||
Redoute’s Choice | SSR | |||||
Roman Ruler | SSR | |||||
Sea The Stars | SSR | |||||
Shamardal | SSR | |||||
Singspiel | SSR | |||||
Siyouni | SSR | |||||
Smart Strike | SSR | |||||
Smarty Jones | SSR | |||||
Speightstown | SSR | |||||
Stormy Atlantic | SSR | |||||
Street Cry | SSR | |||||
Tale of the Cat | SSR | |||||
Tapit | LG | UR | ||||
Teofilo | SSR | |||||
Unbridled’s Song | SSR | |||||
Uncle Mo | SSR | |||||
Vindication | SSR | |||||
Violence | N | |||||
War Front | SSR | |||||
Will Take Charge | SSR | |||||
Yes It’s True | SSR | |||||
アーネストリー | SSR | SR | ||||
アーモンドアイ | LG | UR | SSR | SR | R | |
アイアムカミノマゴ | SSR | SR | R | N | ||
アイスフォーリス | SSR | SR | ||||
アイネスフウジン | LG | |||||
アイムユアーズ | SSR | SR | R | N | ||
アイラブリリ | SSR | SR | R | N | ||
アイルハヴアナザー | SSR | SR | ||||
アイルビーバウンド | SSR | SR | R | N | ||
アヴェンチュラ | SSR | SR | R | N | ||
アエロリット | SSR | SR | R | N | ||
アカイトリノムスメ | UR | SSR | SR | R | ||
アグネスタキオン | LG | UR | SSR | SR | ||
アグネスデジタル | SSR | SR | ||||
アグネスフライト | UR | SSR | SR | |||
アグネスラズベリ | SSR | SR | ||||
アグネスワルツ | SSR | SR | R | N | ||
アサクサキングス | SSR | SR | ||||
アサクサデンエン | SSR | SR | ||||
アサヒライジング | SSR | SR | ||||
アジアエクスプレス | SSR | SR | R | N | ||
アジュディケーティング | SSR | SR | ||||
アスコルティ | UR | SSR | SR | R | N | |
アッフィラート | SSR | SR | R | N | ||
アドマイヤオーラ | SSR | SR | ||||
アドマイヤキラメキ | SSR | SR | R | N | ||
アドマイヤグルーヴ | UR | SSR | SR | R | ||
アドマイヤコジーン | SSR | SR | ||||
アドマイヤジャパン | SSR | SR | ||||
アドマイヤセプター | SSR | SR | R | N | ||
アドマイヤテンバ | SSR | SR | ||||
アドマイヤドン | SSR | SR | ||||
アドマイヤパンチ | SSR | SR | ||||
アドマイヤベガ | SSR | SR | ||||
アドマイヤボス | SSR | SR | ||||
アドマイヤマーズ | SSR | SR | R | N | ||
アドマイヤマックス | SSR | SR | ||||
アドマイヤムーン | UR | SSR | SR | R | N | |
アニメイトバイオ | SSR | SR | R | N | ||
アパパネ | LG | UR | SSR | SR | R | |
アフリート | SSR | SR | ||||
アプリコットフィズ | SSR | SR | R | N | ||
アメージングムーン | SSR | SR | R | N | ||
アメリカンペイトリオット | SSR | SR | R | N | ||
アユサン | SSR | SR | R | N | ||
アルアイン | SSR | SR | R | N | ||
アルーリングボイス | SSR | SR | ||||
アルカセット | SSR | SR | ||||
アルコセニョーラ | SSR | SR | R | N | ||
アルティマトゥーレ | SSR | SR | ||||
アルデバラン2 | SSR | SR | ||||
アルビアーノ | SSR | SR | R | N | ||
アロマティコ | LG | UR | SSR | SR | R | |
アンチュラス | SSR | SR | R | N | ||
アンティフォナ | UR | SSR | SR | R | N | |
アンフィルージュ | SSR | SR | ||||
アンブロワーズ | SSR | SR | R | N | ||
アンライバルド | SSR | SR | R | N | ||
イーグルカフェ | SSR | SR | ||||
イクイノックス | LG | UR | SSR | SR | R | |
イクスキューズ | SSR | SR | R | N | ||
イサベル | SSR | SR | ||||
イスラボニータ | SSR | SR | R | N | ||
イタリアンレッド | SSR | SR | R | N | ||
イナリワン | LG | |||||
イルバチオ | SSR | SR | ||||
インダクティ | SSR | SR | R | N | ||
インディチャンプ | SSR | SR | R | N | ||
ヴァーミリアン | SSR | SR | ||||
ヴァンセンヌ | SSR | SR | R | N | ||
ヴィーヴァブーケ | SSR | SR | R | N | ||
ヴィータアレグリア | SSR | SR | R | N | ||
ヴィートマルシェ | LG | UR | SSR | SR | ||
ヴィクトワールピサ | SSR | SR | ||||
ヴィブロス | LG | UR | SSR | SR | R | |
ヴィルシーナ | LG | UR | SSR | SR | R | |
ウィルパワー | LG | UR | SSR | SR | R | |
ウインキートス | SSR | SR | R | N | ||
ウイングレット | SSR | SR | R | N | ||
ウィンターコスモス | SSR | SR | R | N | ||
ウインバリアシオン | SSR | SR | R | N | ||
ウインプリメーラ | SSR | SR | R | N | ||
ウインマイティー | SSR | SR | R | N | ||
ウインラディウス | SSR | SR | ||||
ウエスタンダンサー | SSR | SR | R | N | ||
ウォーエンブレム | SSR | SR | ||||
ウオッカ | LG | |||||
ウメノファイバー | SSR | SR | ||||
ウリウリ | SSR | SR | R | N | ||
ヴンダーゾンネ | SSR | SR | R | N | ||
エアウイングス | SSR | SR | ||||
エアエミネム | SSR | SR | ||||
エアグルーヴ | LG | UR | SSR | SR | ||
エアジハード | SSR | SR | ||||
エアトゥーレ | UR | SSR | SR | |||
エアマグダラ | SSR | SR | R | N | ||
エアメサイア | SSR | SR | ||||
エイジアンウインズ | SSR | SR | R | N | ||
エイシンサンサン | SSR | SR | ||||
エイシンサンディ | SSR | SR | ||||
エイシンヒカリ | SSR | SR | R | N | ||
エイシンフラッシュ | UR | SSR | SR | R | N | |
エーシンクールディ | SSR | SR | R | N | ||
エーシンメンフィス | SSR | SR | R | N | ||
エーシンリターンズ | SSR | SR | R | N | ||
エクセラントカーヴ | SSR | SR | R | N | ||
エスケンデレヤ | SSR | SR | ||||
エスティタート | SSR | SR | R | N | ||
エスポワールシチー | SSR | SR | R | N | ||
エスメラルディーナ | SSR | SR | R | N | ||
エターナルブーケ | SSR | SR | R | N | ||
エテルナミノル | SSR | SR | ||||
エピセアローム | SSR | SR | R | N | ||
エピファネイア | LG | UR | SSR | SR | R | |
エフティマイア | SSR | SR | R | N | ||
エフフォーリア | UR | SSR | SR | R | N | |
エミーズスマイル | SSR | SR | R | N | ||
エミネントシチー | SSR | SR | R | N | ||
エリモエクセル | SSR | SR | ||||
エリモエトワール | SSR | SR | ||||
エリンコート | SSR | SR | R | N | ||
エルコンドルパサー | LG | UR | SSR | SR | ||
エルダンジュ | SSR | SR | ||||
エルノヴァ | SSR | SR | ||||
エンジェルフェイス | SSR | SR | R | N | ||
エンパイアメーカー | SSR | SR | ||||
オウケンブルースリ | SSR | SR | ||||
オースミハルカ | SSR | SR | ||||
オーマイベイビー | SSR | SR | R | N | ||
オールザットジャズ | SSR | SR | R | N | ||
オグリキャップ | LG | |||||
オジュウチョウサン | UR | SSR | SR | R | ||
オツウ | SSR | SR | R | N | ||
オペラハウス | SSR | SR | ||||
オメガフレグランス | UR | SSR | SR | R | N | |
オリエントチャーム | UR | SSR | SR | |||
オルフェーヴル | LG | UR | SSR | SR | R | |
オレハマッテルゼ | SSR | SR | ||||
オンファイア | SSR | SR | ||||
カウアイレーン | SSR | SR | R | N | ||
カジノドライヴ | SSR | SR | ||||
カネヒキリ | SSR | SR | ||||
カフェファラオ | SSR | SR | R | N | ||
カラフルデイズ | SSR | SR | R | N | ||
カリズマティック | SSR | SR | ||||
カルストンライトオ | SSR | SR | ||||
ガルボ | SSR | SR | ||||
カレンチャン | SSR | SR | R | N | ||
カレンブラックヒル | SSR | SR | R | N | ||
カワカミプリンセス | SSR | SR | ||||
カンパニー | SSR | SR | ||||
キストゥヘヴン | SSR | SR | R | N | ||
キズナ | UR | SSR | SR | R | N | |
キタサンブラック | LG | UR | SSR | SR | R | |
キャトルフィーユ | SSR | SR | R | N | ||
キャプテンスティーヴ | SSR | SR | ||||
キャプテントゥーレ | SSR | SR | ||||
キョウエイマーチ | LG | |||||
キラーグレイシス | SSR | SR | R | N | ||
キングカメハメハ | LG | UR | SSR | SR | ||
キングズベスト | SSR | SR | ||||
キングヘイロー | SSR | SR | ||||
キンシャサノキセキ | UR | SSR | SR | |||
クィーンズバーン | SSR | SR | R | N | ||
クィーンスプマンテ | SSR | SR | R | N | ||
クイーンズリング | SSR | SR | R | N | ||
クーヴェルチュール | SSR | SR | ||||
クラーベセクレタ | SSR | SR | R | N | ||
グラスワンダー | LG | UR | SSR | SR | ||
グラッブユアハート | SSR | SR | ||||
グランアレグリア | LG | UR | SSR | SR | R | |
グランデアモーレ | SSR | SR | R | N | ||
グランデラ | SSR | SR | ||||
グランプリエンゼル | SSR | SR | R | N | ||
グランプリボス | SSR | SR | R | N | ||
クリエイター2 | SSR | SR | R | N | ||
クリソプレーズ | LG | UR | SSR | SR | ||
クリソベリル | SSR | SR | R | N | ||
グリューネワルト | SSR | SR | R | N | ||
グルヴェイグ | SSR | SR | R | N | ||
クルミナル | SSR | SR | R | N | ||
グレイシアブルー | SSR | SR | ||||
グレイスティアラ | SSR | SR | ||||
グレーターロンドン | SSR | SR | R | N | ||
グレナディアガーズ | SSR | SR | R | N | ||
クロウキャニオン | SSR | SR | R | N | ||
クロノジェネシス | UR | SSR | SR | R | N | |
クロノロジスト | LG | UR | SSR | SR | R | |
クロフネ | LG | UR | SSR | SR | ||
ケイアイエレガント | SSR | SR | R | N | ||
ケイアイガーベラ | SSR | SR | R | N | ||
ケイアイベローナ | SSR | SR | R | N | ||
ケイティーズハート | LG | UR | SSR | SR | R | |
ケイティラブ | SSR | SR | R | N | ||
ケイムホーム | SSR | SR | ||||
ケープブランコ | SSR | SR | R | N | ||
コイウタ | SSR | SR | R | N | ||
コーステッド | UR | SSR | SR | R | N | |
コーリンベリー | SSR | SR | R | N | ||
ゴールドアリュール | LG | UR | SSR | SR | ||
ゴールドシップ | LG | UR | SSR | SR | R | |
ゴールドティアラ | SSR | SR | ||||
ゴールドドリーム | SSR | SR | R | N | ||
ゴールドヘイロー | SSR | SR | ||||
ゴスホークケン | SSR | SR | ||||
コスモヴァレンチ | SSR | SR | ||||
コスモチェーロ | UR | SSR | SR | R | N | |
コスモネモシン | SSR | SR | R | N | ||
コスモフォーチュン | SSR | SR | ||||
コスモプラチナ | SSR | SR | ||||
コスモマーベラス | SSR | SR | ||||
コパノリッキー | SSR | SR | R | N | ||
コマンダーインチーフ | SSR | SR | ||||
コロナドズクエスト | SSR | SR | ||||
コンデュイット | SSR | SR | ||||
コントレイル | LG | UR | SSR | SR | R | |
サーガノヴェル | SSR | SR | ||||
サークルオブライフ | UR | SSR | SR | R | N | |
サートゥルナーリア | SSR | SR | R | N | ||
サイレンススズカ | LG | |||||
サイレントディール | SSR | SR | ||||
サウスヴィグラス | UR | SSR | SR | |||
サウンドオブハート | SSR | SR | R | N | ||
サウンドガガ | SSR | SR | R | N | ||
サウンドバリアー | SSR | SR | R | N | ||
サクセスアイニー | SSR | SR | R | N | ||
サクラバクシンオー | UR | SSR | SR | |||
サクラプレジデント | SSR | SR | ||||
サクラローレル | SSR | SR | ||||
サチノスイーティー | SSR | SR | R | N | ||
サッカーボーイ | UR | SSR | SR | |||
サトノアラジン | SSR | SR | R | N | ||
サトノクラウン | UR | SSR | SR | R | N | |
サトノダイヤモンド | SSR | SR | R | N | ||
サニングデール | SSR | SR | ||||
ザファクター | SSR | SR | ||||
サマーバード | SSR | SR | ||||
サマリーズ | SSR | SR | R | N | ||
サムライハート | SSR | SR | ||||
サリオス | SSR | SR | R | N | ||
ザレマ | SSR | SR | R | N | ||
サロミナ | LG | UR | SSR | SR | R | |
サンダースノー | SSR | SR | R | N | ||
サンテミリオン | SSR | SR | R | N | ||
サンビスタ | SSR | SR | R | N | ||
サンブルエミューズ | LG | UR | SSR | SR | R | |
サンライズペガサス | SSR | SR | ||||
シーイズトウショウ | SSR | SR | ||||
シーオブラブ | SSR | SR | R | N | ||
シーキングザダイヤ | SSR | SR | ||||
シーザリオ | LG | UR | SSR | SR | ||
シーブリーズライフ | SSR | SR | R | N | ||
ジェニュイン | SSR | SR | ||||
ジェラルディーナ | SSR | SR | R | N | ||
シェリール | SSR | SR | R | N | ||
シェルズレイ | LG | UR | SSR | SR | ||
ジェンティルドンナ | LG | UR | SSR | SR | R | |
シックスセンス | SSR | SR | ||||
シナスタジア | SSR | SR | R | N | ||
シニスターミニスター | LG | UR | SSR | SR | R | |
ジャイアントレッカー | SSR | SR | ||||
ジャジャマーチャン | SSR | SR | R | N | ||
ジャスタウェイ | UR | SSR | SR | R | N | |
ジャスティンミラノ | UR | SSR | SR | R | N | |
シャドウシルエット | SSR | SR | ||||
シャトーブランシュ | UR | SSR | SR | R | N | |
シャフリヤール | UR | SSR | SR | R | ||
シャルール | SSR | SR | R | N | ||
ジャングルポケット | UR | SSR | SR | |||
シャンハイボビー | SSR | SR | R | N | ||
ジュエラー | SSR | SR | R | N | ||
ジュエルオブナイル | SSR | SR | R | N | ||
シュネルマイスター | SSR | SR | R | N | ||
シュプリームギフト | SSR | SR | R | N | ||
ジュモー | SSR | SR | R | N | ||
シュンドルボン | SSR | SR | R | N | ||
ショウナンカンプ | SSR | SR | ||||
ショウナンパンドラ | SSR | SR | R | N | ||
ショウリュウムーン | SSR | SR | R | N | ||
ジョーカプチーノ | SSR | SR | R | N | ||
ジョリーズヘイロー | SSR | SR | ||||
ジョリーダンス | SSR | SR | R | N | ||
シルバーステート | UR | SSR | SR | R | N | |
シルバーチャーム | SSR | SR | ||||
シロインジャー | SSR | SR | R | N | ||
シングライクバード | SSR | SR | ||||
ジンジャーパンチ | SSR | SR | R | N | ||
シンハライト | SSR | SR | R | N | ||
シンボリクリスエス | UR | SSR | SR | |||
シンボリルドルフ | LG | |||||
シンメイフジ | SSR | SR | R | N | ||
スイートサルサ | SSR | SR | R | N | ||
スイープトウショウ | SSR | SR | ||||
スウィフトカレント | SSR | SR | ||||
スウェプトオーヴァーボード | SSR | SR | ||||
スーパークリーク | LG | |||||
スカーレット | SSR | SR | R | N | ||
スカーレットブーケ | LG | |||||
スキャン | SSR | SR | ||||
スクリーンヒーロー | UR | SSR | SR | |||
スクワートルスクワート | SSR | SR | ||||
スズカコーズウェイ | SSR | SR | R | N | ||
スズカフェニックス | SSR | SR | ||||
スズカブルーム | SSR | SR | ||||
スズカマンボ | SSR | SR | ||||
スターオブコジーン | SSR | SR | ||||
スターリングローズ | SSR | SR | ||||
スタセリタ | LG | UR | SSR | SR | R | |
スタチューオブリバティ | SSR | SR | ||||
スタニングローズ | UR | SSR | SR | R | ||
スティールパス | SSR | SR | R | N | ||
ステイゴールド | LG | UR | SSR | SR | ||
ステラリード | SSR | SR | R | N | ||
ストーミングホーム | SSR | SR | ||||
ストラヴィンスキー | SSR | SR | ||||
ストリートセンス | SSR | SR | ||||
ストレイトガール | UR | SSR | SR | R | N | |
ストロングリターン | SSR | SR | ||||
スニッツェル | SSR | SR | ||||
スパイキュール | SSR | SR | ||||
スピードリッパー | SSR | SR | R | N | ||
スピルバーグ | SSR | SR | ||||
スプリングドリュー | SSR | SR | ||||
スペシャルウィーク | LG | UR | SSR | SR | ||
スペシャルグルーヴ | SSR | SR | R | N | ||
スマートオーシャン | SSR | SR | R | N | ||
スマートファルコン | SSR | SR | R | N | ||
スマートボーイ | SSR | SR | ||||
スマートレイアー | SSR | SR | R | N | ||
スワーヴリチャード | UR | SSR | SR | R | N | |
セキショウ | SSR | SR | ||||
セコンドピアット | SSR | SR | R | N | ||
セラフィックロンプ | SSR | SR | R | N | ||
セリエンホルデ | UR | SSR | SR | R | N | |
セリフォス | SSR | SR | R | N | ||
セルキス | SSR | SR | R | N | ||
センターグランタス | SSR | SR | R | N | ||
ゼンノエルシド | SSR | SR | ||||
ゼンノロブロイ | UR | SSR | SR | |||
ソウルスターリング | UR | SSR | SR | R | N | |
ソーマジック | SSR | SR | R | N | ||
ソダシ | LG | UR | SSR | SR | R | |
ソルヴェイグ | SSR | SR | R | N | ||
ソングオブウインド | SSR | SR | ||||
ソングライン | UR | SSR | SR | R | ||
タートルボウル | SSR | SR | ||||
タイキシャトル | UR | SSR | SR | |||
ダイタクリーヴァ | SSR | SR | ||||
タイトルホルダー | SSR | SR | R | N | ||
タイムトラベリング | SSR | SR | R | N | ||
タイムパラドックス | SSR | SR | ||||
タイムフェアレディ | SSR | SR | ||||
ダイワエルシエーロ | SSR | SR | ||||
ダイワスカーレット | LG | UR | SSR | SR | R | N |
ダイワパッション | UR | SSR | SR | R | N | |
ダイワメジャー | UR | SSR | SR | R | N | |
タガノレヴェントン | SSR | SR | R | N | ||
タッチザピーク | SSR | SR | ||||
タッチングスピーチ | SSR | SR | R | N | ||
タップダンスシチー | SSR | SR | ||||
タニノカリス | SSR | SR | ||||
タニノギムレット | UR | SSR | SR | |||
ダノンシャンティ | SSR | SR | ||||
ダノンスマッシュ | SSR | SR | R | N | ||
ダノンバラード | SSR | SR | R | N | ||
ダノンファンタジー | SSR | SR | R | N | ||
ダノンレジェンド | SSR | SR | R | N | ||
タマモクロス | LG | |||||
タムロブライト | SSR | SR | R | N | ||
タヤスツヨシ | SSR | SR | ||||
タリスマニック | SSR | SR | R | N | ||
ダンカーク | SSR | SR | R | N | ||
ダンスインザダーク | SSR | SR | ||||
ダンスインザムード | SSR | SR | ||||
ダンスファンタジア | SSR | SR | R | N | ||
チアズブライトリー | SSR | SR | ||||
チアズメッセージ | SSR | SR | ||||
チアフルスマイル | SSR | SR | ||||
チーフベアハート | SSR | SR | ||||
チェッキーノ | UR | SSR | SR | R | N | |
チェリーコレクト | SSR | SR | R | N | ||
チチカステナンゴ | SSR | SR | ||||
チューニー | SSR | SR | ||||
チュウワブロッサム | UR | SSR | SR | |||
ツルマルワンピース | UR | SSR | SR | R | N | |
デアリングタクト | LG | UR | SSR | SR | R | |
デアリングハート | SSR | SR | R | N | ||
デアリングバード | LG | UR | SSR | SR | R | |
ディアジーナ | SSR | SR | ||||
ディアチャンス | SSR | SR | ||||
ディアデラノビア | SSR | SR | ||||
ディアデラマドレ | SSR | SR | R | N | ||
ディープインパクト | LG | UR | SSR | SR | ||
ディープスカイ | SSR | SR | ||||
ディープブリランテ | SSR | SR | ||||
ディーマジェスティ | SSR | SR | R | N | ||
テイエムオーシャン | SSR | SR | ||||
テイエムオペラオー | UR | SSR | SR | |||
ディクタット | SSR | SR | ||||
ディスクリートキャット | SSR | SR | R | N | ||
ティンバーカントリー | SSR | SR | ||||
テーオーケインズ | SSR | SR | R | N | ||
デグラーティア | SSR | SR | R | N | ||
デクラレーションオブウォー | SSR | SR | R | N | ||
デヒア | SSR | SR | ||||
デビッドジュニア | SSR | SR | ||||
デュアルストーリー | SSR | SR | R | N | ||
デュランダル | SSR | SR | ||||
テレグノシス | SSR | SR | ||||
テンシノキセキ | SSR | SR | ||||
テンダリーヴォイス | SSR | SR | R | N | ||
トウカイテイオー | UR | SSR | SR | |||
トウカイミステリー | SSR | SR | R | N | ||
トゥザヴィクトリー | SSR | SR | ||||
トゥザグローリー | SSR | SR | ||||
トゥザレジェンド | SSR | SR | ||||
トゥザワールド | SSR | SR | ||||
ドウデュース | LG | UR | SSR | SR | R | |
トゥハーモニー | SR | N | ||||
ドゥラメンテ | LG | UR | SSR | SR | ||
トーセンアルニカ | SSR | SR | R | N | ||
トーセンガラシャ | SSR | SR | ||||
トーセンジョウオー | SSR | SR | ||||
トーセンジョーダン | SSR | SR | ||||
トーセンファントム | SSR | SR | ||||
トーセンブライト | SSR | SR | ||||
トーセンホマレボシ | SSR | SR | ||||
トーセンラー | SSR | SR | ||||
トーホウアマポーラ | SSR | SR | R | N | ||
トーホウエンペラー | SSR | SR | ||||
トーホウドルチェ | SSR | SR | R | N | ||
トシキャンディ | SSR | SR | R | N | ||
トップオブドーラ | SSR | SR | R | N | ||
ドナウブルー | SSR | SR | R | N | ||
ドバイマジェスティ | LG | UR | SSR | SR | R | |
トビーズコーナー | SSR | SR | R | N | ||
トランセンド | SSR | SR | R | N | ||
ドリームジャーニー | SSR | SR | ||||
トリプレックス | SSR | SR | ||||
ドレフォン | UR | SSR | SR | R | N | |
トロワボヌール | SSR | SR | R | N | ||
トワイニング | SSR | SR | ||||
ナイスネイチャ | LG | |||||
ナカヤマフェスタ | SSR | SR | ||||
ナガラフラワー | SSR | SR | R | N | ||
ナダル | SSR | SR | R | N | ||
ナナヨーティアラ | SSR | SR | ||||
ナミュール | UR | SSR | SR | R | ||
ナリタトップロード | SSR | SR | ||||
ナリタブライアン | LG | |||||
ニシノナースコール | SSR | SR | R | N | ||
ニシノヒナギク | SSR | SR | R | N | ||
ニシノブルームーン | SSR | SR | R | N | ||
ニホンピロアワーズ | SSR | SR | R | N | ||
ニューイヤーズデイ | SSR | SR | R | N | ||
ニューイングランド | SSR | SR | ||||
ネームヴァリュー | SSR | SR | ||||
ネオユニヴァース | UR | SSR | SR | |||
ノヴェリスト | SSR | SR | ||||
ノボジャック | SSR | SR | ||||
ノボリディアーナ | SSR | SR | R | N | ||
パーソナルラッシュ | SSR | SR | ||||
ハーツクライ | LG | UR | SSR | SR | ||
ハードスパン | SSR | SR | ||||
ハービンジャー | UR | SSR | SR | R | N | |
ハープスター | UR | SSR | SR | R | N | |
パールコード | SSR | SR | R | N | ||
ハイアーゲーム | SSR | SR | ||||
ハイエストホワイト | SSR | SR | ||||
パイロ | UR | SSR | SR | R | N | |
バウンスシャッセ | SSR | SR | R | N | ||
バゴ | UR | SSR | SR | R | N | |
パシオンルージュ | SSR | SR | R | N | ||
ハッピーパス | SSR | SR | ||||
パドトロワ | SSR | SR | ||||
バトルプラン | SSR | SR | ||||
バトルライン | SSR | SR | ||||
ハナズゴール | SSR | SR | R | N | ||
バブルガムフェロー | SSR | SR | ||||
パラダイスクリーク | SSR | SR | ||||
ハルーワスウィート | LG | UR | SSR | SR | ||
パルティトゥーラ | LG | UR | SSR | SR | R | |
パルテノン | SSR | SR | R | N | ||
ハワイアンウインド | SSR | SR | ||||
パンサラッサ | UR | SSR | SR | R | N | |
バンブーエール | SSR | SR | R | N | ||
ピースオブワールド | SSR | SR | ||||
ビーチパトロール | SSR | SR | R | N | ||
ビーナスライン | SSR | SR | R | N | ||
ヒカルアマランサス | SSR | SR | R | N | ||
ピクシーナイト | SSR | SR | R | N | ||
ピクシーホロウ | UR | SSR | SR | R | N | |
ヒシアマゾン | LG | |||||
ヒストリックスター | UR | SSR | SR | |||
ビッグアーサー | SSR | SR | R | N | ||
ピュアブリーゼ | SSR | SR | R | N | ||
ヒルノマテーラ | SSR | SR | R | N | ||
ビワハイジ | LG | UR | SSR | |||
ピンクカメオ | SSR | SR | ||||
ファインニードル | SSR | SR | R | N | ||
ファシネートダイア | SSR | SR | R | N | ||
ファスリエフ | SSR | SR | ||||
ファルブラヴ | SSR | SR | ||||
ファンタスティックライト | SSR | SR | ||||
フィーリングトーン | SSR | SR | R | N | ||
フィガロ | SSR | SR | ||||
フーラブライド | SSR | SR | R | N | ||
フェアリーダンス | SSR | SR | R | N | ||
ブエナビスタ | LG | UR | SSR | SR | R | |
フェノーメノ | SSR | SR | ||||
フォエヴァーダーリング | SSR | SR | R | N | ||
フォーエバーモア | SSR | SR | R | N | ||
フォーティナイナー | SSR | SR | ||||
フサイチエアデール | SSR | SR | ||||
フサイチコンコルド | SSR | SR | ||||
フサイチセブン | SSR | SR | ||||
フサイチパンドラ | UR | SSR | SR | |||
フサイチリシャール | SSR | SR | ||||
フジキセキ | UR | SSR | SR | |||
ブチコ | LG | UR | SSR | SR | R | |
フューチャサンデー | SSR | SR | ||||
ブライアンズタイム | LG | UR | SSR | SR | ||
ブライティアパルス | SSR | SR | R | N | ||
ブライトサファイヤ | SSR | SR | ||||
ブラックエンブレム | SSR | SR | R | N | ||
ブラックタイド | UR | SSR | SR | R | N | |
ブラックタキシード | SSR | SR | ||||
ブラックホーク | SSR | SR | ||||
ブラボーデイジー | SSR | SR | R | N | ||
フラワーガイア | SSR | SR | ||||
フリオーソ | SSR | SR | R | N | ||
プリサイスエンド | SSR | SR | ||||
ブリックスアンドモルタル | SSR | SR | R | N | ||
プリモタイム | SSR | SR | R | N | ||
ブルーダイアモンド | SSR | SR | R | N | ||
ブルーミングアレー | SSR | SR | R | N | ||
ブルーミンバー | SSR | SR | R | N | ||
ブルーメンブラット | SSR | SR | R | N | ||
ブレイクランアウト | SSR | SR | ||||
プレシャスライフ | SSR | SR | R | N | ||
フレンチデピュティ | UR | SSR | SR | |||
プロヴィナージュ | SSR | SR | R | N | ||
ブロードストリート | SSR | SR | R | N | ||
プロミストスパーク | SSR | SR | ||||
プロモーション | SSR | SR | ||||
ヘヴンリーロマンス | LG | |||||
ベーカバド | SSR | SR | R | N | ||
ベガスナイト | SSR | SR | R | N | ||
ヘクタープロテクター | SSR | SR | ||||
ベッラレイア | SSR | SR | ||||
ヘニーヒューズ | UR | SSR | SR | R | N | |
ベルシャザール | SSR | SR | ||||
ヘルスウォール | SSR | SR | ||||
ベルベットローブ | SSR | SR | ||||
ベンバトル | SSR | SR | R | N | ||
ホエールキャプチャ | SSR | SR | R | N | ||
ホクトベガ | LG | |||||
ボストンハーバー | SSR | SR | ||||
ホッコータルマエ | SSR | SR | R | N | ||
ホッコーメモリー | SSR | SR | ||||
ポップコーンジャズ | SSR | SR | ||||
ホワイトフーガ | SSR | SR | R | N | ||
ホワイトマズル | SSR | SR | ||||
マーブルカテドラル | SSR | SR | R | N | ||
マーベラスサンデー | SSR | SR | ||||
マイティティー | SSR | SR | R | N | ||
マイネアクティース | SSR | SR | ||||
マイネカンナ | SSR | SR | R | N | ||
マイネサマンサ | SSR | SR | ||||
マイネテレジア | LG | UR | SSR | SR | R | |
マイネヌーヴェル | SSR | SR | ||||
マイネルセレクト | SSR | SR | ||||
マイネルラヴ | SSR | SR | ||||
マイネレーツェル | SSR | SR | R | N | ||
マインドユアビスケッツ | SSR | SR | R | N | ||
マカヒキ | UR | SSR | SR | R | ||
マキシマムドパリ | SSR | SR | R | N | ||
マキシムカフェ | UR | SSR | SR | |||
マクフィ | SSR | SR | R | N | ||
マコトブリジャール | SSR | SR | R | N | ||
マジェスティックウォリアー | SSR | SR | R | N | ||
マジックタイム | SSR | SR | ||||
マシュマロ | SSR | SR | R | N | ||
マツリダゴッホ | SSR | SR | ||||
マドレボニータ | SSR | SR | R | N | ||
マヤノトップガン | SSR | SR | ||||
マリアライト | LG | UR | SSR | SR | R | |
マリエンバード | SSR | SR | ||||
